Готовый сайт – 5,000 рублей, 24 часа!      Всё включено: каталог, управление, дизайн, домен, наполнение!      [www.theta8.ru]
MET66.RU
На главную Контакты
Компания Продукция Спецпредложение Наши партнёры Контакты

Металлопрокат в наличии

metall66.ru / Продукция / Труба ГОСТ, ТУ

Труба ГОСТ, ТУ

 Наличие и цены уточняйте у наших менеджеров (343) 345-67-06

Трубы общего назначения Тоннаж Цена
    труба .32х.4 ст.10 ГОСТ8734-75 1,358 45 000
    труба .32х.4 ст.20 ГОСТ8734-75 1,51 45 000
    труба .32х.6 ст.20 ГОСТ8734-75 4,303 45 000
    труба .32х.8 ст.40х ГОСТ8732-78 2,086 45 000
    труба .34х.2,8 ст.20 ГОСТ 8734-75 12,431 60 000
    труба .34х.6 ст.10 ГОСТ 8734-75 4,026 60 000
    труба .38х.3,5 ст.20 ГОСТ8734-75 5,976 45 000
    труба .38х.6 ст.20 ГОСТ8734-75  1,665 45 000
    труба .38х.8 ст.20 ГОСТ8734-75  4,373 45 000
    труба .40х.8 ст.35 ГОСТ 8734-75 3,216 60 000
    труба .42х.4 ст.20 ГОСТ 8734-75 6,371 45 000
    труба .42х.5 ст.20 ГОСТ 8734-75 2,629 45 000
    труба .42х.6 ст.08х13  4,206 93 000
    труба .42х.6 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,465 45 000
    труба .42х.7 ст.20 ГОСТ 8734-75 2,751 45 000
    труба .45х.2 ст.20 ГОСТ 8734-75 4,996 60 000
    труба .45х.2,8 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,574 60 000
    труба .48х8 ст.20 ГОСТ 8734-75 6,391 60 000
    труба .48х10 ст.20 ГОСТ 8734-75 9,581 60 000
    труба .51х.2,5 ст.10 ГОСТ 8734-75 1,432 60 000
    труба .51х.4 ст.20 ГОСТ 8734-75 2,762 60 000
    труба .57х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,957 42 000
    труба .57х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,454 42 000
    труба .57х.8 ст.20 ГОСТ8732-78 6,295 45 000
    труба .57х.9 ст.20 ГОСТ8732-78 1,364 45 000
    труба .57х10 ст.20 ГОСТ8734-75 1,486 45 000
    труба .57х11 ст.20 ГОСТ8734-75 1,746 45 000
    труба .57х.13 ст.45 ГОСТ8732-78 3,385 45 000
    труба .57х.9 ст.12Х1МФ ГОСТ8732-78 1,584 45 000
    труба .60х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 1,74 45 000
    труба .60х10 ст.30хгса ГОСТ8732-78 7,819 45 000
    труба .63х13 ст.40х ГОСТ8732-78 4,472 45 000
    труба .63,5х11 ст.40х ГОСТ8732-78 5,642 45 000
    труба .64х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,63 45 000
    труба .68х4 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,374 45 000
    труба .68х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 8,369 45 000
    труба .70х12 ст.45 ГОСТ8732-78 6,971 45 000
    труба .73х10 ст.45 ГОСТ8732-78 2,591 45 000
    труба .73х11 ст.35 ГОСТ8732-78 4,967 45 000
    труба .76х.5 ст.15хм 2,306 45 000
    труба .76х.5 ст.20 ГОСТ8732-78 1,381 45 000
    труба .76х16 ст.45 ГОСТ8732-78 1,451 45 000
    труба .80х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 1,94 45 000
    труба .83х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,471 45 000
    труба .83х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,826 45 000
    труба .83х.5 ст.45 ГОСТ 8732-78 3,106 45 000
    труба .83х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,781 45 000
    труба .83х12 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,931 45 000
    труба .83х12 ст.45 ГОСТ 8732-78 2,629 45 000
    труба .83х18 ст.40Х ГОСТ 8732-78 3,951 45 000
    труба .83х18 ст.38х2мюа 2,762 45 000
    труба .85х13 ст.45 ГОСТ 8732-78 3,983 45 000
    труба .86х.7 ст.35 ГОСТ 8734-75 5,001 45 000
    труба .89х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,601 45 000
    труба .89х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,107 45 000
    труба .89х6 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,062 45 000
    труба .89х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,392 45 000
    труба .89х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 23,106 45 000
    труба .89х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,957 45 000
    труба .89х20 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,726 45 000
    труба 102х.2 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,446 45 000
    труба 102х.10 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,501 45 000
    труба 102х.20 ст.38х2мюа  1,935 45 000
    труба 108х14 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,097 45 000
    труба 108х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,491 45 000
    труба 108х18 ст.38х2мюа 2,451 45 000
    труба 108х22 ст.40х ГОСТ 8732-78 1,736 45 000
    труба 108х26 ст.40х ГОСТ 8732-78 3,704 45 000
    труба 114х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 3,306 45 000
    труба 114х.25 ст.20 ГОСТ 8732-78  5,907 45 000
    труба 114х.28 ст.45 ГОСТ 8732-78  2,594 45 000
    труба 120х.14 ст.35х ГОСТ 8732-78 4,704 45 000
    труба 121х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,866 45 000
    труба 121х11 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,521 45 000
    труба 121х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,546 45 000
    труба 121х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,921 45 000
    труба 121х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,576 45 000
    труба 121х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 1,926 45 000
    труба 121х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 3,011 45 000
    труба 121х18 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,071 58 000
    труба 121х20 ст.10 ГОСТ 8732-78 1,591 48 000
    труба 121х22 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,783 58 000
    труба 127х10 ст.10 ГОСТ 8732-78  9,696 48 000
    труба 127х11 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 5,716 58 000
    труба 127х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,511 48 000
    труба 127х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,581 58 000
    труба 127х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,461 48 000
    труба 133х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,661 48 000
    труба 133х.9 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,831 58 000
    труба 133х11 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 8,731 58 000
    труба 133х.14 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,736 48 000
    труба 133х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,181 48 000
    труба 133х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,857 48 000
    труба 140х10 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,555 48 000
    труба 140х11 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,511 48 000
    труба 140х11 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,741 58 000
    труба 140х12 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 1,559 45 000
    труба 140х14 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,501 45 000
    труба 140х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 2,751 45 000
    труба 140х30 ст.20 ГОСТ 8732-78 8,361 45 000
    труба 146х.7 ст.35г2 ГОСТ 8732-78 5,666 45 000
    труба 146х15 ст.35 ГОСТ 8732-78 3,663 45 000
    труба 146х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,496 45 000
    труба 146х20 ст.65Х ГОСТ 8732-78 1,891 45 000
    труба 146х25 ст.20х ГОСТ 8732-78 3,311 51 000
    труба 146х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 12,847 48 000
    труба 152х17 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,062 58 000
    труба 152х20 ст.40х ГОСТ 8732-78 11,94 45 000
    труба 152х22 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,616 45 000
    труба 152х36 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,461 45 000
    труба 152х40 ст.35х ГОСТ 8732-78 1,926 45 000
    труба 159х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,721 45 000
    труба 159х.10 ст.20 ГОСТ 8732-78 8,694 45 000
    труба 159х11 ст.17г1с ГОСТ 8732-78 2,511 45 000
    труба 159х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 2,181 45 000
    труба 159х.15 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,735 45 000
    труба 159х22 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 14,663 45 000
    труба 159х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,481 45 000
    труба 159х22 ст.40хн2ма ГОСТ 8732-78 2,946 68 000
    труба 159х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,906 48 000
    труба 159х36 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,991 48 000
    труба 164х22 ст.10г2 ГОСТ 8732-78 1,806 48 000
    труба 166х17 ст.45 ГОСТ 8732-75 4,593 48 000
    труба 168х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,795 48 000
    труба 168х.10 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,842 48 000
    труба 168х14 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,691 48 000
    труба 168х14 ст.45Х2МЮА ГОСТ 8732-78 4,721 63 000
    труба 168х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 21,621 48 000
    труба 168х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 46,821 48 000
    труба 168х25 ст.10 ГОСТ 8732-78 1,98 48 000
    труба 168х25 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,841 58 000
    труба 168х26 ст.35х ГОСТ 8732-78 1,756 45 000
    труба 168х28 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,716 45 000
    труба 168х28 ст.35х ГОСТ 8732-78 1,841 45 000
    труба 180х18 ст.40х ГОСТ 8732-78 4,841 53 000
    труба 180х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,978 45 000
    труба 180х38 ст.40х ГОСТ 8732-78 1,981 45 000
    труба 180х40 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,711 45 000
    труба 194х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,781 45 000
    труба 194х17 ст.17г1с ГОСТ 8732-78 4,896 45 000
    труба 194х20 ст.17г1с ГОСТ 8732-78 5,371 45 000
    труба 194х22 ст.20г ГОСТ 8732-78 8,261 45 000
    труба 194х24 ст.45 ГОСТ 8732-78 2,056 45 000
    труба 194х25 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,551 45 000
    труба 194х40 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,226 45 000
    труба 200х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,801 45 000
    труба 203х20 ст.10 ГОСТ 8732-78 21,431 45 000
    труба 203х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,001 45 000
    труба 203х40 ст.20х3мвф 2,041 65 000
    труба 203х52 ст.45 ГОСТ 8732-78 2,411 56 000
    труба 206х19 ст.38ХМ2ЮА ГОСТ 8732-78 2,361 68 000
    труба 214х70 ст.40х 3,686 52 000
    труба 219х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,216 45 000
    труба 219х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 8,951 45 000
    труба 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,151 45 000
    труба 219х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,146 45 000
    труба 219х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,256 45 000
    труба 219х18 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,952 45 000
    труба 219х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 5,676 45 000
    труба 219х19 ст.17г1с ГОСТ 8732-78 11,686 45 000
    труба 219х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,711 45 000
    труба 219х25 ст.38х2мюа ГОСТ 8732-78 1,679 68 000
    труба 219х30 ст.10 ГОСТ 8732-78 2,501 48 000
    труба 219х30 ст.10г2 ГОСТ 8732-78 2,016 48 000
    труба 219х34 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,731 48 000
    труба 219х34 ст.38хма ГОСТ 8732-78 3,744 68 000
    труба 228х16 ст.17г1с 1,991 45 000
    труба 230х16 ст.17г1с 1,931 45 000
    труба 245х.9 ст.10 ГОСТ 8732-78 1,761 45 000
    труба 245х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,581 45 000
    труба 245х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 15,807 45 000
    труба 245х13 ст.40х ГОСТ 8732-78 1,866 45 000
    труба 245х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 5,34 45 000
    труба 245х14 ст.40х ГОСТ 8732-78 3,205 45 000
    труба 245х16 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,826 45 000
    труба 245х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,736 55 000
    труба 245х20 ст.40х ГОСТ 8732-78 2,281 55 000
    труба 245х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 12,041 55 000
    труба 245х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,691 55 000
    труба 245х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,931 55 000
    труба 245х24 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,891 55 000
    труба 245х28 ст.45 ТУ 14-3р-50-2001 2,151 55 000
    труба 245х30 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 5,781 108 000
    труба 245х34 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 7,291 108 000
    труба 245х40 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 8,481 108 000
    труба 245х42 ст.55 ТУ 14-3р-50-2001 2,736 54 000
    труба 252х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,444 48 000
    труба 252х21 ст.17г1с ГОСТ 8732-78 8,926 48 000
    труба 252х28 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 3,316 48 000
    труба 254х34 ст.38хн3ма ГОСТ 8732-78 3,211 68 000
    труба 273х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,921 48 000
    труба 273х16 ст.20 ГОСТ 8732-78  7,781 48 000
    труба 273х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 (новая) 9,956 48 000
    труба 273х18 ст.20А ТУ 14-162-14-96 22,541 53 000
    труба 273х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 9,717 53 000
    труба 273х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,661 53 000
    труба 273х23 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 3,896 53 000
    труба 273х24 ст.45 ГОСТ 8732-78 2,881 53 000
    труба 273х25 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 10,601 53 000
    труба 273х25 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 17,099 53 000
    труба 273х25 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,651 53 000
    труба 273х26 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 8,086 53 000
    труба 273х26 ст.09г2с ТУ 14-3р-50-2001 22,755 53 000
    труба 273х26 ст.20г2 ТУ 14-3р-50-2001 2,221 53 000
    труба 273х27 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 2,316 53 000
    труба 273х32 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 7,326 108 000
    труба 273х36 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 5,046 108 000
    труба 288х25 ст.20Х ГОСТ 8732-78 6,706 58 000
    труба 299х10 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,636 58 000
    труба 299х12 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,226 58 000
    труба 299х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 10,876 58 000
    труба 299х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 4,186 58 000
    труба 299х24 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 7,256 58 000
    труба 299х28 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 7,041 58 000
    труба 299х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 5,916 66 000
    труба 299х32 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 4,331 66 000
    труба 325х12 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,652 53 000
    труба 325х14 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 3,281 53 000
    труба 325х15 ст.20 ГОСТ 8732-78  2,331 53 000
    труба 325х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 2,716 53 000
    труба 325х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,923 53 000
    труба 325х16 ст.20 ГОСТ_8732-78 22,408 53 000
    труба 325х18 ст.20 ГОСТ 8732-78  14,611 53 000
    труба 325х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 4,351 53 000
    труба 325х20 ст.20 ГОСТ 8732-78  2,751 53 000
    труба 325х20 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 2,706 53 000
    труба 325х20_ст.20 ГОСТ 8732-78  1,811 53 000
    труба 325х22 ст.20 ГОСТ 8732-78  1,496 53 000
    труба 325х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 3,046 57 000
    труба 325х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 2,456 57 000
    труба 325х24 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 6,786 57 000
    труба 325х24 ст.35 ТУ 14-3р-50-2001 2,301 57 000
    труба 325х30 ст.09г2с ТУ 14-3р-50-2001 34,673 63 000
    труба 325х38 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 2,831 63 000
    труба 325х50 ст20 ТУ14-3р-50-2001 2,961 63 000
    труба 325х50 ст30хгса ТУ 14-3-675-78 5,076 108 000
    труба 351х22 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 4,946 57 000
    труба 377х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,771 48 000
    труба 377х.9 ст.20_ГОСТ 8732-78 12,456 48 000
    труба 377х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,705 48 000
    труба 377х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,831 48 000
    труба 377х13 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,533 48 000
    труба 377х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 15,086 57 000
    труба 377х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 16,821 57 000
    труба 377х20 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 3,286 57 000
    труба 377х20 ст.45 ТУ14-3р-50-2001 2,701 57 000
    труба 377х24 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 2,486 57 000
    труба 377х26 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 2,401 57 000
    труба 377х28 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 2,616 57 000
    труба 402х55 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 3,181 63 000
    труба 405х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 3,271 63 000
    труба 406х13 ст.30хма 11,196 63 000
    труба 406х20 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 5,736 63 000
    труба 406х20 ст.30хма 7,321 63 000
    труба 420х34 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 7,726 63 000
    труба 426х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,441 48 000
    труба 426х11 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 2,851 54 000
    труба 426х12 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 13,631 54 000
    труба 426х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,421 48 000
    труба 426х14 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 4,446 54 000
    труба 426х16 ст.10г2 ГОСТ 8732-78 2,136 54 000
    труба 426х17 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 16,046 61 000
    труба 426х18 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 4,556 56 000
    труба 426х18 ст.09г2с ТУ 14-3р-50-2001 3,431 56 000
    труба 426х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,941 56 000
    труба 426х20 ст.09г2с ТУ14-3р-50-2001 4,171 59 000
    труба 426х20 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 4,116 57 000
    труба 426х22 ст.09г2с ТУ14-3р-50-2001 6,141 56 000
    труба 426х22 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 11,596 57 000
    труба 426х22 ст.20_ТУ14-3р-50-2001 4,076 57 000
    труба 426х23 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 2,581 56 000
    труба 426х24 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 14,811 57 000
    труба 426х25 ст.09г2с ТУ14-3р-50-2001 2,941 59 000
    труба 426х25 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 8,869 56 000
    труба 426х26 ст.09г2с ТУ14-3р-50-2001 2,871 59 000
    труба 426х28 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 3,951 56 000
    труба 426х30 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 25,191 56 000
    труба 426х32 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 1,471 56 000
    труба 426х40 ст.30хма ТУ14-3р-50-2001 6,171 63 000
    труба 450х45 ст40х ТУ 14-3р-51-2001 2,481 81 000
    труба 450х60 ст20 ТУ14-3р-50-2001 8,201 63 000
    труба 450х62 ст20 ТУ14-3р-50-2001 3,761 63 000
    труба 465х18 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 3,076 57 000
    труба 465х18 ст.40х ТУ 14-3р-51-2001 4,236 81 000
    труба 465х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 2,861 56 000
    труба 465х25 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 28,566 56 000
    труба 465х60 ст.14гс ТУ14-3р-50-2001 3,261 63 000
    труба 485х40 ст.40ХН2МА ТУ 14-3-1622-89 20,021 63 000
    труба 495х63 ст.40х2н2мва ТУ 14-3р-50-2001 2,631 63 000
    труба 530х17 ст.38хн3мфа ГОСТ8732-78 2,026 63 000
    труба 550х28 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 36,761 63 000
    труба 550х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 3,611 63 000
    труба 550х32 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 32,851 63 000
    труба 640х68 ст.40х2н2мва ТУ 14-3р-50-2001 3,036 63 000
    труба 720х22 ст.10г2фбю ТУ 14-3-1573-96 21,321 61 000
Трубы специального назначения    
    труба котельная .20х.2,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 6,941 договор.
    труба котельная .25х.3 ст.20пв ТУ 14-3р-190-82 1,513 договор.
    труба котельная .28х.4 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 1,804 договор.
    труба котельная .28х.6 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 4,154 договор.
    труба котельная .30х.3 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 10,126 договор.
    труба котельная .32х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,188 договор.
    труба котельная .32х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,422 договор.
    труба котельная .36х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,715 договор.
    труба котельная .36х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,852 договор.
    труба котельная .36х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,196 договор.
    труба котельная .38х3 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,766 договор.
    труба котельная .38х4 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,116 договор.
    труба котельная .42х.4,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 1,431 договор.
    труба котельная .42х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,543 договор.
    труба котельная .42х.5,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,336 договор.
    труба котельная .42х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,358 договор.
    труба котельная .42х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 16,014 договор.
    труба котельная .42х.9 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,121 договор.
    труба котельная .45х10 ст.14хгс  1,526 договор.
    труба котельная .50х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,561 договор.
    труба котельная .54х.5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 8,411 договор.
    труба котельная .54х.6,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 2,716 договор.
    труба котельная .57х.9 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 16,635 договор.
    труба котельная .57х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,311 договор.
    труба котельная .57х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 9,113 договор.
    труба котельная .57х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 12,046 договор.
    труба котельная .63х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,946 договор.
    труба котельная .76х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,694 договор.
    труба котельная .76х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 13,716 договор.
    труба котельная .76х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,476 договор.
    труба котельная .76х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 11,661 договор.
    труба котельная .76х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,581 договор.
    труба котельная .76х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,041 договор.
    труба котельная .76х16 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,561 договор.
    труба котельная .83х4 ст20 ТУ 14-3р-190-82 2,521 договор.
    труба котельная .89х11 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 2,859 договор.
    труба котельная .89х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,501 договор.
    труба котельная 102х17 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 3,801 договор.
    труба котельная 108х.9 ст.15хм 1,951 договор.
    труба котельная 108х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,729 договор.
    труба котельная 108х14 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 2,351 договор.
    труба котельная 133х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,102 договор.
    труба котельная 133х12 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,691 договор.
    труба котельная 133х13 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,596 договор.
    труба котельная 133х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,546 договор.
    труба котельная 133х15 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,816 договор.
    труба котельная 133х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,431 договор.
    труба котельная 159х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,401 договор.
    труба котельная 159х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,431 договор.
    труба котельная 159х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,701 договор.
    труба котельная 159х20 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 1,881 договор.
    труба котельная 159х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,366 договор.
    труба котельная 159х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,891 договор.
    труба котельная 159х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,101 договор.
    труба котельная 159х30 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 8,891 договор.
    труба котельная 159х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,301 договор.
    труба котельная 166х22 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 1,641 договор.
    труба котельная 180х30 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 2,071 договор.
    труба котельная 194х15 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 3,026 договор.
    труба котельная 194х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,006 договор.
    труба котельная 194х35 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 2,861 договор.
    труба котельная 194х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,416 договор.
    труба котельная 194х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,071 договор.
    труба котельная 217х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,471 договор.
    труба котельная 219х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,011 договор.
    труба котельная 219х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,546 договор.
    труба котельная 219х40 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,841 договор.
    труба котельная 219х42 ст.15хм ТУ 14-3р-55-2001 5,74 договор.
    труба котельная 245х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,066 договор.
    труба котельная 245х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,844 договор.
    труба котельная 245х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,471 договор.
    труба котельная 245х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,576 договор.
    труба котельная 245х30 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,121 договор.
    труба котельная 245х36 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,411 договор.
    труба котельная 273х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 11,301 договор.
    труба котельная 273х20 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 2,836 договор.
    труба котельная 273х24 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 2,606 договор.
    труба котельная 273х25 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,656 договор.
    труба котельная 273х26 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 6,856 договор.
    труба котельная 273х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 14,073 договор.
    труба котельная 273х32 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 2,531 договор.
    труба котельная 273х33 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,826 договор.
    труба котельная 273х35 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,818 договор.
    труба котельная 273х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,851 договор.
    труба котельная 273х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,021 договор.
    труба котельная 273х38 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 2,051 договор.
    труба котельная 320х20 ст.15м 1,846 договор.
    труба котельная 320х28 ст.15хм 2,076 договор.
    труба котельная 325х.8 ст.20 ТУ 14-3р-190-2004 2,743 договор.
    труба котельная 325х18 ст.10х2м1 2,021 договор.
